Luitgart Krebs

[5873]

BEF 1820 - ____

Vater: Bernhard Krebs
Mutter: Maria Anna Schupp

Familie 1 : Johannes Binz
  1.  Wilhelmine Binz   (24 Dec 1839 - 22 Aug 1846)
  2.  August Binz   (20 Nov 1844 - 28 May 1845)
  3.  Karl Binz   (23 Nov 1845 - 6 Feb 1846)
  4.  Wilhelmine Binz   (13 Sep 1847 - 24 Feb 1850)
  5.  Karl Binz   ( 3 Oct 1849 - 3 Mar 1850)
  6.  Sophia Luitgart Binz   (30 Jul 1851 - 8 Apr 1852)
  7.  Johann Christian Binz   ( 5 Sep 1852 - 20 Sep 1852)
  8. +Louise Binz   ( 9 Feb 1854 - 13 Jan 1891)
  9.  Pauline Binz   (30 Jul 1855 - 13 Jul 1856)

                      __
 _Bernhard Krebs ____|
|                    |__
|
|--Luitgart Krebs 
|
|                     __
|_Maria Anna Schupp _|
                     |__

PERSONEN    FAMILIENNAMEN

[5873] katholisch