Maria Katharina Zwick

[11531]

BEF 1704 - ____

Familie 1 : Johann Martin Blatt
  1.  Maria Elisabeth Blatt   (19 Sep 1724 - 26 Nov 1724)
  2.  Christian Blatt   (20 Sep 1725 - 22 Jan 1727)
  3.  Johann Jakob Blatt   ( 1 Jun 1727 - 8 Nov 1728)
  4.  Katharina Blatt   (20 Jul 1729 - 23 Aug 1731)
  5. +Anna Maria Blatt   (25 Mar 1732 - 23 Jun 1811)
  6.  Maria Elisabeth Blatt   (28 Mar 1734 - 1 Jan 1736)
  7.  Salome Blatt   ( 7 Apr 1736 - 15 Apr 1736)
  8.  Christian Blatt   (10 Mar 1739 - 6 Aug 1739)
Familie 2 : Matthias Göhringer

    __
 __|
|  |__
|
|--Maria Katharina Zwick 
|
|   __
|__|
   |__

PERSONEN    FAMILIENNAMEN

[11531] Vater: Christian Zwick, Leinweber zu Burgheim
auch: "Anna Maria Zwick"